反应物种 | Human, Mouse, Rat |
---|---|
产品应用 | WBIHCIF |
推荐稀释比 |
|
理论分子量 | 140kDa |
实际分子量 | 140kDa |
存储缓冲液 | Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
阳性样本 | HeLa,293T,NIH/3T3,C6 |
细胞定位 | Cell membrane,Single-pass type I membrane protein |
纯化方式 | Affinity purification |
免疫原 | A synthesized peptide derived from human N Cadherin |
---|---|
序列 | Email for sequence |
一、实验试剂及耗材
二、实验步骤
(1)细胞收集
(2)总蛋白提取
(3)蛋白浓度测定(BCA法)
(1)制胶器安装
(2)分离胶制备
(3)浓缩胶制备
(4)上样
(5)电泳
(1)准备工作
(2)转膜
附表1:BSA标准品稀释
1mg/ml BSA(μl) | 稀释液(μl) | 对应的蛋白含量(mg/ml) |
---|---|---|
0 | 20 | 0 |
1 | 19 | 0.05 |
2 | 18 | 0.1 |
4 | 16 | 0.2 |
8 | 12 | 0.4 |
12 | 8 | 0.6 |
16 | 4 | 0.8 |
20 | 0 | 1 |
附表2:分离胶浓度的选择
分子量(kDa) | 分离胶浓度 |
---|---|
X≤10 | 15% |
10<X≤15 | 13.5% |
15<X≤25 | 12% |
25<X≤35 | 11% |
35<X≤40 | 10% |
40<X≤55 | 9% |
55<X≤70 | 8% |
70<X≤100 | 7% |
100<X | 6% |
附表3:分离胶配制
分离胶浓度 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13.5% | 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
去离子水(mL) | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 3.65 | 3.3 | 2.8 | 2.3 |
30%丙烯酰胺 (mL) | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.65 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
1.5M Tris-HCL(pH8.8) (mL) | 2.5 | ||||||||
10%SDS(mL) | 0.1 | ||||||||
10%AP(mL) | 0.1 | ||||||||
TEMED(mL) | 0.01 | ||||||||
总体积(mL) | 10 |
附表4:浓缩胶配制
5%浓缩胶 | 5%浓缩胶 | 5%浓缩胶 | 5%浓缩胶 | 5%浓缩胶 | |
---|---|---|---|---|---|
去离子水(mL) | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.1 |
30%丙烯酰胺 (mL) | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 0.83 | 1.0 |
1.0M Tris-HCL(pH6.8) (mL) | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 |
10%SDS(mL) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
10%AP(mL) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
TEMED(mL) | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
总体积(mL) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
附表5:转膜条件选择
分子量(kDa) | 转膜条件 |
---|---|
X≤10 | 恒流200mA,30min |
10 < X≤15 | 恒流200mA,40min |
15< X≤20 | 恒流200mA,50min |
20< X≤50 | 恒流200mA, 1kDa/min+20min |
50< X≤100 | 恒流200mA, 1kDa/min+30min |
100< X≤150 | 恒流250mA, 1kDa/min+20min |
150< X≤180 | 恒流270mA, 1kDa/min(时间控制在3h内) |
180< X | 恒流270mA, 1kDa/min(时间控制在4h内) |
一、实验试剂
二、实验步骤
(1)贴壁培养细胞
(2)悬浮培养细胞
(3)组织样本
(1)变性洗脱(此方法洗脱的样品适用于SDS-PAGE检测。)
(2)非变性洗脱
一、实验试剂
二、实验步骤
(1)反应体系 (20ul)
DNA模板: | 5 μl |
引物: | 5 μl |
Green Master Mix: | 10 μl |
(2)反应体系 (20ul)
Stage 1 | 预变性 | Reps: 1 | 95 ℃ | 5 min |
Stage 2 | 循环反应 b | Reps: 40 | 95 ℃ | 10 sec |
60 ℃ | 30 sec | |||
Stage 3 | 融解曲线 | Reps: 1 | 95 ℃ | 15 sec |
60 ℃ | 60 sec | |||
95 ℃ | 15 sec |
假设 Input 起始浓度为 a,Ct1 个循环数扩增后达到阈值;IgG 起始浓度为 b,Ct2 个循环数扩增后达到阈值;目的蛋白起始浓度为 c,Ct3 个循环数扩增后达到阈值。则可以得到如下公式:
a×2Ct1 = b×2Ct2 = c×2Ct3 | |
b/a = 2Ct1/2Ct2 = 2(Ct1-Ct2) | b:a=2(Ct1-Ct2) |
c/a = 2Ct1/2Ct3 = 2(Ct1-Ct3) | c:a=2(Ct1-Ct3) |
检测结果=2(Ct1-Ct3)/2(Ct1-Ct2) |
一、实验仪器试剂和耗材
二、实验步骤
Dot Blot检测采用NC膜,取NC膜裁成6.5cm宽长条,并在其上画长宽为1cm×1cm正方形小格(在膜上面的蓝色纸上画,画格时膜(白色)与蓝色纸必须完全重叠,让蓝色纸上的正方形小格能在膜上留下正确的划痕)。
将不同浓度的多肽稀释为成50ng/ul(稀释为需要的浓度即可)。
揭开膜上面的蓝色保护纸,用移液器吸取50ng/μL多肽稀释液2ul点在膜上1cm×1cm正方形小格中心,即多肽包被量为100ng(包被量根据需求调整)。点样完成后,将NC膜放入37℃烘箱中30min。
把膜放入相应的大小的抗体孵育容器中,加入适量Blocking Buffer室温封闭1h。
封闭结束10min前,用Antibody Dilution Buffer稀释一抗备用。封闭结束后去除封闭液,加入稀释好的一抗工作液,室温2h或4℃过夜。
去除一抗工作液,加入适量TBST Buffer洗杂4次,5min/次。
洗杂结束前10min,用Antibody Dilution Buffer稀释二抗备用。去除TBST Buffer,加入稀释好的二抗工作液,室温1h。
去除二抗工作液,加入适量TBST Buffer洗杂4次,5min/次。
一、实验仪器及试剂
微波炉、4℃冰箱、恒温恒湿箱、烘箱、光学显微镜、移液器、孵育湿盒、抗原修复盒。
试剂名称 | 1*PBS/L | 试剂名称 | 1*PBST/L |
NaH2PO4 | 0.23g | 1*PBS溶液 | 1L |
Na2HPO4 | 1.15g | Tween 20 溶液 | 0.001L |
NaCl | 8.5g | 用稀HCl溶液和NaOH溶液调pH值 |
二、实验步骤
一、实验仪器及试剂
4℃冰箱、恒温恒湿箱、通风橱、移液器、避光孵育湿盒。
试剂名称 | 1*TBS/L | 试剂名称 | 1*TBST/L |
Tris | 1.21g | 1*TBS | 1L |
NaCl | 8.8g | Tween 20 溶液 | 0.001L |
用稀HCl溶液和NaOH溶液调pH值 | 用稀HCl溶液和NaOH溶液调pH值 |
二、实验步骤
一、实验仪器及试剂
微波炉、4℃冰箱、恒温恒湿箱、烘箱、移液器、避光孵育湿盒、抗原修复盒。
试剂名称 | 1*TBS/L | 试剂名称 | 1*TBST/L |
Tris | 1.21g | 1*TBS | 1L |
NaCl | 8.8g | Tween 20 溶液 | 0.001L |
用稀HCl溶液和NaOH溶液调pH值 | 用稀HCl溶液和NaOH溶液调pH值 |
二、实验步骤
This gene encodes a classical cadherin and member of the cadherin superfamily. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein is proteolytically processed to generate a calcium-dependent cell adhesion molecule and glycoprotein. This protein plays a role in the establishment of left-right asymmetry, development of the nervous system and the formation of cartilage and bone. [provided by RefSeq, Nov 2015]