转录组是鉴定表达分析特定功能RNA分子的重要手段,从基本的RNA表达分析,到转录组测序需要采用不同的建库方式。
产品列表
产品名称 | 简介 | 货号 |
---|---|---|
Poly(A) mRNA Capture Module | 适合于从纯化的 total RNA 中分离获取 poly(A) RNA | RK20340 |
rRNA Depletion module (H / M / R) | 适用于人 / 大、小鼠total RNA及发生降解的RNA样本 | RK20348 |
Fast RNA-seq Lib Prep Kit V2 | 缩短建库时间至3 hr, 兼容 MGI 、Illumina 平台 | RK20306 |
RNA-seq Lib Prep Kit(with FS) | 片段化酶切打断RNA建库 | RK20308 |
Stranded mRNA-seq Lib Prep Module for Illumina | 适合于 Illumina 平台 | RK20349 |
mRNA-seq Lib Prep Module for Illumina | 适合于 Illumina 平台 | RK20350 |
Small RNA Lib Prep Kit for Illumina V3 | 适合于 Illumina 平台 | RK20312 |
Single Cell / Low Input cDNA Synthesis & Amplification Module | 适用于单细胞全长cDNA合成 | RK20310 |
First Strand Synthesis Module | 非链特异性cDNA一链合成试剂盒 | RK20353 |
First Strand Synthesis Module (Stranded) | 链特异性cDNA一链合成试剂盒 | RK20342 |
Second Strand Synthesis Module | 非链特异性cDNA二链合成试剂盒 | RK20346 |
Second Strand Synthesis Module (Stranded) | 链特异性cDNA一链合成试剂盒 | RK20343 |
对RNA-蛋白复合体进行研究,有两种常见的研究方法:
用特定RNA结合蛋白(RBP)的抗体进行RNA pull down捕获并富集其结合的RNA,利用测序或RT-qPCR等方法对捕获的RNA进行鉴定和分析;使用体外转录法获得生物素标记的RNA,与蛋白提取物共孵育,在体外形成RNA-蛋白质复合物,然后用链霉亲和素标记的磁珠捕获并富集其结合的RNA-蛋白复合物。洗脱后,利用质谱或western blot鉴定或分析相关RNA结合蛋白(RBP)。
RBP抗体产品列表
产品名称 | 应用 | 物种 | 货号 |
---|---|---|---|
[KD Validated] Calreticulin Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A20986 |
[KD Validated] Calreticulin Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A20986 |
[KD Validated] NQO1 Rabbit mAb | ELISA, WB, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A19586 |
[KO Validated] Fatty Acid Synthase (FASN) Rabbit mAb | ELISA, WB, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A21182 |
[KO Validated] HMGB1 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A19529 |
[KO Validated] HuR/ELAVL1 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC, IP | Human, Mouse, Rat | A19622 |
[KO Validated] SUMO1 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A19121 |
ADAR1 Rabbit mAb | ELISA, WB | Human | A11466 |
Annexin A2 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P | Human, Mouse, Rat | A11235 |
Argonaute-2 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P | Human, Mouse, Rat | A19709 |
ATP5A1 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC, IP | Human, Mouse, Rat | A11217 |
Cytokeratin 18 (KRT18) Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A19778 |
DDX5 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC, IP | Human, Mouse, Rat | A11339 |
DDX6 Rabbit mAb | ELISA, WB, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A9634 |
DHX9/RNA Helicase A Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC, IP | Human, Mouse, Rat | A4563 |
eIF2α Rabbit mAb | ELISA, WB, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A21221 |
eIF4A3 Rabbit mAb | ELISA, WB, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A8985 |
EWSR1 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC,IP | Human, Mouse, Rat | A9640 |
Fibrillarin/U3 RNP Rabbit mAb | ELISA, WB, IF/ICC, IP | Human, Mouse, Rat | A0850 |
FMRP Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P | Human, Mouse, Rat | A4539 |
FSP1/S100A4 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A19109 |
G3BP1 Rabbit mAb | ELISA, WB, IF/ICC, IP | Human, Mouse, Rat | A3968 |
Galectin 3/LGALS3 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IP | Human, Mouse, Rat | A11198 |
HMGB2 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ChIP, CUT&Tag | Human, Mouse, Rat | A9168 |
hnRNP A1 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC, IP | Human, Mouse, Rat | A11564 |
HSP27/HSPB1 Rabbit mAb | ELISA, WB, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A11156 |
HSP60/HSPD1 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A0564 |
Hsp90β Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A23489 |
ILF3 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P | Human, Mouse, Rat | A8186 |
Ku70 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC | Human, Mouse | A11223 |
NAT10 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P | Human, Mouse, Rat | A19286 |
NONO/p54nrb Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A3800 |
P4HB Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P | Human, Mouse, Rat | A19239 |
PARP1 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A19596 |
PTBP1 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A3487 |
S6 Ribosomal Protein (RPS6) Rabbit mAb | ELISA, WB, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A11874 |
SRSF1/SF2/ASF Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P | Human, Mouse, Rat | A4091 |
STIP1 Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P | Human, Mouse, Rat | A0036 |
TDP-43/TARDBP Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ChIP | Human, Mouse, Rat | A19123 |
TFAM Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P, IF/ICC | Human, Mouse, Rat | A3173 |
UBE2I Rabbit mAb | ELISA, WB, IHC-P | Human, Mouse, Rat | A4396 |
UPF1/RENT1 Rabbit mAb | ELISA, WB,IF/ICC, IP | Human, Mouse, Rat | A5071 |
RNA-蛋白复合体研究产品列表
分类 | 产品名称 | 应用 | 货号 |
---|---|---|---|
RNA结合蛋白 | Human Decorin ELISA Kit (DCN) | ELISA | RK01251 |
Human STIP1/Stress-induced-phosphoprotein 1 ELISA Kit | ELISA | RK04581 | |
Human Thioredoxin-1/Trx1 ELISA Kit | ELISA | RK00144 |
RNA的修饰对RNA的定位、活性、功能及稳定性等方面均有不同影响。研究RNA在不同生理及病理条件下修饰的动态变化,有助于我们更深刻的认识特定RNA的作用和调节机理。目前,RNA甲基化是研究热点,RNA最常见的内部修饰包括了N6-腺苷酸甲基化(m6A)、N1-腺苷酸甲基化(m1A)、胞嘧啶羟基化(m5C)等。其中,N6-甲基腺嘌呤(m6A)研究最为深入和广泛,多种类型RNA的m6A甲基化修饰在基因调控、干细胞分化、癌细胞增殖、组织生长发育等过程中起关键作用。
RNA修饰抗体产品列表