产品和服务 / 产品类型 / 二代测序产品 / 核酸定量与质控 / FFPE DNA质控
组分名称 | 8 次 | 24 次 | 96 次 |
Gloria Nova HS 2X HF Master Mix | 100 μL | 300 μL | 1200 μL |
Primers FIL | 4 μL | 12 μL | 48 μL |
PCR产物条带数量 | 级别 | 建议PCR循环数(30-200 ng) | 建议PCR循环数(30-5 ng) |
4 | 1 | 6-9* | 9-12*** |
3 | 2 | 7-10* | 10-13*** |
2 | 3 | 9-12* | 11-14*** |
1 | 4 | 11-14** | 12-15*** |
0 | 5 | 13-16*** | 13-16*** |
*, 注:建库试剂盒为RK20255和BK0029
**, 注:建库试剂盒为RK20255
***,注:建库试剂盒为RK20228