组分名称 | 8 RXN | 24 RXN | 96 RXN | |
片段化与末端修复 | FS Pro Buffer I | 40 μL | 120 μL | 480 μL |
FS Pro Enzymes I | 80 μL | 240 μL | 960 μL | |
1X TE Buffer | 280 μL | 840 μL | 1680 μL | |
接头连接 | FS Pro Ligation Buffer I | 160 μL | 480 μL | 1920 μL |
Ligation Enzymes | 40 μL | 240 μL | 960 μL | |
文库扩增 | Gloria Nova HS 2X PCR Mix for NGS | 200 μL | 600 μL | 2400 μL |
10X PCR Primers | 40 μL | 120 μL | 480 μL |
Publishing research using RK20261? Please let us know so that we can cite the reference in this datasheet.