
样本制备是Western Blot实验的基石,其质量直接决定后续步骤的成败。此阶段首先需要从细胞或组织中提取总蛋白。常用的裂解液含有去垢剂、盐类和蛋白酶抑制剂,旨在高效溶解蛋白质,同时防止蛋白降解。提取后,需要通过BCA法、Bradford法等对蛋白质样本进行精确定量,以确保后续上样量的一致性和结果的可比性。随后,将定量后的蛋白质与上样缓冲液混合,并在高温下变性,使蛋白质线性化并带上负电荷,为下一步的电泳分离做好准备。
| 实验流程 | 产品名称 | 备注 | 货号 |
|---|---|---|---|
| 样本制备 | Bovine Serum Albumin (BSA) | 牛血清白蛋白,粉末 | RM02802 |
| 样本制备 | PBS Buffer Powder {PBS缓冲液粉剂(1*)} | 配置用的常规PBS,不是细胞培养级 | RM00012 |
| 样本制备 | Cell lysis buffer for IP (without inhibitors) | 支持WB、IP、co-IP实验,细胞裂解液 | RM00022 |
| 样本制备 | SDS-PAGE Sample Loading Buffer (5*) | 样品上样loading | RM00001 |
| 样本制备 | 蛋白酶抑制剂Cocktail (不含EDTA,100X DMSO储液) | 蛋白酶抑制剂,抑制样品蛋白降解 | RM02916 |
| 样本制备 | Phosphatase Inhibitor Cocktail (2 Tubes, 100X) | 磷酸酶抑制剂,维持样品磷酸化状态,磷酸化检测必备 | RM02997 |
| 样本制备 | PMSF {苯甲基磺酰氟} (100mM) | 丝氨酸蛋白酶、巯基蛋白酶抑制剂,一般搭配裂解液使用 | RM70000 |
| 样本制备 | RIPA Lysis Buffer (Strong) | 强RIPA裂解液(裂解、变性程度不同,无特殊需求就选强) | RM02998 |
| 样本制备 | RIPA Lysis Buffer (Medium) | 中RIPA裂解液(裂解、变性程度不同,无特殊需求就选强) | RM02999 |
| 样本制备 | RIPA Lysis Buffer (Weak) | 弱RIPA裂解液(裂解、变性程度不同,无特殊需求就选强) | RM03000 |
| 样本制备 | Recombinant Serratia marcescens Nuclease | 降解样品核酸杂质,提升WB样本质量 | RPT0008LQ |
| 蛋白定量 | BCA Protein Assay Kit {BCA 蛋白定量试剂盒} | 测定蛋白浓度,确保各样本上样量一致 | BRK0011 |


电泳与转印是WB实验的核心分离与转移步骤。电泳通常在聚丙烯酰胺凝胶(SDS-PAGE)中进行。在电场作用下,变性的蛋白质根据其分子量大小在凝胶中迁移,分子量小的跑得快,分子量大的跑得慢,从而实现蛋白质的精细分离。电泳结束后,需要将凝胶中分离好的蛋白质条带转移到固相支持膜(常用PVDF膜或NC膜)上,以便进行后续的抗体检测。转印在电场中进行,目的是让蛋白质从凝胶中“印迹”到膜表面,并牢固地结合在上面。这个过程确保了蛋白质的位置分布被固定下来,为免疫检测创造了条件。




转印后的膜上还有许多非特异性蛋白结合位点,如果不进行封闭,后续加入的抗体会非特异性地结合到这些位点,导致高背景和假阳性。因此,首先需要用脱脂牛奶或BSA等封闭液进行处理,这些蛋白质会占据膜上的非特异性位点。随后进行抗体孵育:先加入能特异性识别目标蛋白的一抗,使其与膜上的目标蛋白结合;洗涤去除未结合的一抗后,再加入带有标记物(如HRP酶)的二抗,二抗能特异性地识别并结合一抗。通过这种“抗体-抗原-抗体”的级联放大作用,最终使目标蛋白信号能够被检测到。
内参抗体
在进行 Western blot 实验时,使用内参蛋白是为了确保各个样品的上样量一致,并验证不同样品中目标蛋白表达变化的真实性。 这在检测阴性样本时尤其重要,例如基因敲除细胞系或用 siRNA 处理以敲低基因表达的细胞。 良好的内参对照可让您确信阴性样本是真实的阴性。 从而保证您的研究成果达到同行评审期刊发表的标准,并使您的工作能够被其他研究人员成功重现。
| 靶点 | 货号 | 名称 | 应用 | 物种 | 文献数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTB | AC026 | β-Actin Rabbit mAb (High Dilution) | WB,IF/ICC,IHC-P,ELISA | Human, Mouse, Rat, Chicken, Zebrafish, Pig, Cow | 2584 |
| ACTB | AC004 | β-Actin Mouse mAb | WB,IHC-P,IF/ICC,ELISA | Human, Mouse, Rat | 443 |
| ACTB | AC038 | β-Actin Rabbit mAb | WB,IHC-P,ELISA | Human, Mouse, Rat, Chicken, Zebrafish, Pig | 224 |
| ACTB | AC050 | β-Actin Rabbit mAb | WB,IHC-P,IF/ICC,ELISA | Human, Mouse, Rat | 5 |
| ACTB | AC043 | HRP-conjugated β-Actin Mouse mAb | WB,ELISA | Human, Mouse, Rat, Monkey | 5 |
| ACTB | AC028 | HRP-conjugated β-Actin Rabbit mAb | WB,ELISA | Human, Mouse, Rat, Chicken, Zebrafish, Pig | 77 |
| ACTB | AC009 | Actin (plant specific) Mouse mAb | WB,ELISA | Various Plants | 99 |
| GAPDH | AC033 | GAPDH Mouse mAb (High Dilution) | WB,IHC-P,IF/ICC,ELISA | Human, Mouse, Rat | 300 |
| GAPDH | AC002 | GAPDH Mouse mAb | WB,IHC-P,IF/ICC,ELISA | Human, Mouse, Rat | 837 |
| GAPDH | A19056 | GAPDH Rabbit mAb(High Dilution) | WB,IHC-P,IF/ICC,ELISA | Human, Mouse, Rat | 466 |
| GAPDH | AC036 | GAPDH (Human Specific) Rabbit mAb | WB,IF/ICC,ELISA | Human | 21 |
| GAPDH | AC054 | HRP-conjugated GAPDH Rabbit mAb | WB,ELISA | Human, Mouse, Rat | 1 |
| GAPDH | AC035 | HRP-conjugated GAPDH Mouse mAb | WB,ELISA | Human, Mouse, Rat | 37 |
| TUBA4A | AC012 | α-Tubulin Mouse mAb | WB,IHC-P,IF/ICC,ELISA | Human, Mouse, Rat | 107 |
| TUBA1B | AC049 | α-Tubulin Rabbit mAb | WB,IF/ICC,IHC-P,ELISA | Human, Mouse, Rat | 1 |
| TUBB | AC021 | β-Tubulin Mouse mAb | WB,IHC-P,IF/ICC,IP,ELISA | Human, Mouse, Rat, Hamster, Monkey, Goat, Chlamydomonas Reinhardtii | 86 |
| TUBB | A12289 | β-Tubulin Rabbit mAb | WB,IHC-P,IP,ELISA | Human, Mouse, Rat | 52 |
| TUBB | AC030 | HRP-conjugated β-Tubulin Mouse mAb | WB,ELISA | Human, Mouse, Rat | 25 |
| VCL | A27905 | [KD Validated] Vinculin Rabbit mAb | WB,IF-P,IHC-P,ELISA | Human, Mouse, Rat | 0 |
| 靶点 | 货号 | 名称 | 应用 | 物种 | 文献数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATP1A | A0643 | ATP1A Rabbit pAb | WB,IHC-P,IP,ELISA | Human, Mouse | 4 |
| CAV1 | A22417 | Caveolin-1 Rabbit mAb | WB,IF/ICC,IHC-P,IP,ELISA | Human, Mouse, Rat | 1 |
| CAV1 | A19006 | [KO Validated] Caveolin-1 Rabbit mAb | WB,IHC-P,ELISA | Human, Mouse, Rat | 13 |
| ATP1A1 | A11683 | Na+/K+-ATPase Rabbit mAb | WB,IF/ICC,IF-P,IHC-P,ELISA | Human, Mouse, Rat | 14 |
| 靶点 | 货号 | 名称 | 应用 | 物种 | 文献数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDAC1 | A26492 | [KO Validated] HDAC1 Rabbit mAb | WB,IP,IF/ICC,IF-P,IHC-P,ChIP,ELISA | Human, Mouse | 0 |
| LMNA | A19524 | [KO Validated] Lamin A/C Rabbit mAb | WB,IHC-P,IF/ICC,IP,ELISA | Human, Mouse, Rat | 19 |
| H3C1/H3-4 | AC070 | Histone H3 Rabbit mAb | WB,IP,IHC-P,ChIP,ELISA | Human, Mouse, Rat, Other (Wide Range Predicted) | 0 |
| LMNB1 | AC057 | Lamin-B1 Rabbit mAb | WB,IHC-P,IF/ICC,IP,ELISA | Human, Mouse, Rat | 0 |
| PCNA | AC058 | PCNA Mouse mAb | WB,IF/ICC,IF-P,IHC-P,ELISA | Human, Mouse, Rat | 0 |
| YY1 | A19569 | YY1 Rabbit mAb | WB,IF/ICC,ELISA,ChIP | Human, Mouse, Rat | 4 |
| 靶点 | 货号 | 名称 | 应用 | 物种 | 文献数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| VDAC1 | A19707 | VDAC1 Rabbit mAb | WB,IHC-P,IF/ICC,ELISA | Human, Mouse, Rat | 39 |
| SDHA | A13852 | SDHA Rabbit mAb | WB,IF/ICC,IF-P,ELISA | Human, Mouse, Rat | 1 |
| COX4I1 | A28231 | [KD Validated] COX IV Rabbit mAb | WB,IP,IF/ICC,IHC-P,ELISA | Human, Mouse, Rat | 0 |
| HSPD1 | A0564 | HSP60/HSPD1 Rabbit mAb | WB,IHC-P,IF/ICC,ELISA | Human, Mouse, Rat, Wheat | 11 |
| 靶点 | 货号 | 名称 | 应用 | 物种 | 文献数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TF | A19130 | Transferrin Rabbit mAb | WB,IHC-P,ELISA | Human | 7 |
标签抗体
抗标签抗体是高度特异性的抗体,可用于定位与标签融合的蛋白。标签可帮助纯化蛋白质,还可用于研究尚无可用抗体的新型蛋白。 常见标签包括 DDDDK、GST、His、Myc 等。
| 靶点 | 货号 | 名称 | 来源 | 应用 | 文献数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDDDK | AE005 | Mouse anti DDDDK-Tag mAb | Mouse | WB,IF/ICC,IP,FC (intra),ELISA | 281 |
| DDDDK | AE092 | DDDDK-Tag Rabbit mAb | Rabbit | WB,IF/ICC,IP,FC,ELISA,ChIP,ChIP-seq | 50 |
| GFP | AE012 | Mouse anti GFP-Tag mAb | Mouse | WB,IP,IF/ICC | 246 |
| GFP | AE078 | Rabbit anti GFP-Tag mAb | Rabbit | WB,IF/ICC,IP,ELISA,ChIP | 14 |
| GST | AE001 | Mouse anti GST-Tag mAb | Mouse | WB,IP,ELISA | 104 |
| GST | AE077 | Rabbit anti GST-Tag mAb | Rabbit | WB,IP,ELISA | 6 |
| HA | AE008 | Mouse anti HA-Tag mAb | Mouse | WB,IP,IF/ICC,ELISA | 226 |
| HA | AE105 | HA-Tag Rabbit mAb | Rabbit | WB,IF/ICC,IP,ELISA | 13 |
| His | AE003 | Mouse anti His-Tag mAb | Mouse | WB,IF/ICC,IP,ELISA | 224 |
| His | AE086 | Rabbit anti His-tag mAb | Rabbit | WB,IF/ICC,IP,ELISA | 15 |
| MBP | AE016 | Mouse anti MBP-Tag mAb | Mouse | WB,ELISA | 44 |
| mCherry | AE002 | Mouse anti mCherry-Tag mAb | Mouse | WB,ELISA | 30 |
| mCherry | AE127 | Rabbit anti mCherry-Tag mAb | Rabbit | WB,IP,ELISA | 1 |
| Myc | AE010 | Mouse anti Myc-Tag mAb | Mouse | WB,IP,IF/ICC,ELISA | 136 |
| Myc | AE070 | Myc-Tag Rabbit mAb | Rabbit | WB,IF/ICC,IP,ELISA | 76 |
| Strep II | AE066 | Mouse anti Strep II-Tag mAb | Mouse | WB,ELISA | 25 |
| TAP | AE021 | Mouse anti TAP-Tag mAb | Mouse | WB,ELISA | 1 |
| TRX | AE023 | Mouse anti Trx-Tag mAb | Mouse | WB,ELISA | 1 |
| V5 | AE017 | Mouse anti V5-Tag mAb | Mouse | WB,IP,IF/ICC,ELISA | 17 |
| V5 | AE089 | Rabbit anti V5-Tag mAb | Rabbit | WB,IF/ICC,ELISA,ChIP | 3 |
| 靶点 | 货号 | 名称 | 来源 | 应用 | 文献数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Control IgG | AC005 | Rabbit Control IgG | Rabbit | IP,ChIP | 237 |
| Control IgG | AC011 | Mouse Control IgG | Mouse | IP | 98 |
| IgG isotype control | AC042 | Rabbit IgG isotype control | Rabbit | WB,IHC-P,IF/ICC,FC,ChIP,ELISA | 9 |
纳米抗体
单域抗体(Single Domain Antibody,SdAb),又称纳米抗体(Nanobody)或者VHH抗体(Variable Domain of Heavy Chain of Heavy-chain Antibody),只含一条多肽链,是目前发现的能与抗原特异结合的最小抗体(约15KD)。基于纳米抗体技术,以及纳米抗体具有良好的溶解性,对热、蛋白酶和pH值极其稳定,ABclonal推出了GFP、mCherry和DDDDK纳米抗体Beads。
| 靶点 | 货号 | 名称 | 来源 | 应用 | 文献数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDDDK | AE125 | Agarose beads-conjugated anti-DDDDK tag VHH Single Domain antibody | Alpaca | IP | 0 |
| DDDDK | AE126 | Magnetic Beads-conjugated anti-DDDDK tag VHH Single Domain antibody | Alpaca | IP | 1 |
| mCherry | AE073 | Agarose beads-conjugated anti-mCherry VHH Single Domain antibody | Alpaca | IP,ChIP,CoIP | 1 |
| mCherry | AE094 | Magnetic beads-conjugated anti-mCherry VHH Single Domain antibody | Alpaca | IP,ChIP,CoIP,RIP | 2 |
| GFP | AE074 | Agarose beads-conjugated anti-GFP VHH Single Domain antibody | Alpaca | IP,ChIP,CoIP,RIP | 17 |
| GFP | AE079 | Magnetic beads-conjugated anti-GFP VHH Single Domain antibody | Alpaca | IP,ChIP,CoIP,RIP | 14 |
| Myc | AE106 | Agarose beads-conjugated anti-Myc VHH Single Domain antibody | Alpaca | IP | 0 |
| Myc | AE107 | Magnetic beads-conjugated anti-Myc VHH Single Domain antibody | Alpaca | IP | 0 |
| HA | AE108 | Agarose beads-conjugated anti-HA VHH Single Domain antibody | Alpaca | IP | 0 |
| HA | AE109 | Magnetic beads-conjugated anti-HA VHH Single Domain antibody | Alpaca | IP | 0 |
二抗
“二抗”是第二抗体的简称,在Western blot中广泛使用。它的主要作用是识别并结合一抗(第一抗体),通常带有可被检测的标记(如酶、荧光素、生物素等),从而实现对目标抗原的间接检测。
| 货号 | 名称 | 来源 | 应用 | 文献数量 |
|---|---|---|---|---|
| AS071 | Goat Anti-Mouse IgG (H+L) | Goat | WB,ELISA,CUT&Tag | 13 |
| AS070 | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) | Goat | WB,ELISA,CUT&Tag | 17 |
| AS031 | HRP-conjugated Donkey anti-Goat IgG (H+L) | Donkey | WB,IHC-P | 11 |
| AS038 | HRP-conjugated Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) | Donkey | WB,IHC-P | 19 |
| AS002 | HRP-conjugated Goat anti-Human IgG (H+L) | Goat | WB | 24 |
| AS003 | HRP-conjugated Goat anti-Mouse IgG (H+L) | Goat | WB,DB,ELISA | 1058 |
| AS064 | HRP-conjugated Goat anti-Mouse IgG Heavy Chain | Goat | WB | 41 |
| AS014 | HRP-conjugated Goat anti-Rabbit IgG (H+L) | Goat | WB,DB,IHC-P,ELISA | 1998 |
| AS028 | HRP-conjugated Goat anti-Rat IgG (H+L) | Goat | WB,IHC-P | 25 |
| AS061 | HRP-conjugated Mouse anti-Rabbit IgG Light Chain | Mouse | WB,IP | 63 |
| AS029 | HRP-conjugated Rabbit anti-Goat IgG (H+L) | Rabbit | WB,IHC-P | 59 |
| 实验流程 | 产品名称 | 备注 | 货号 |
|---|---|---|---|
| 抗体稀释 | Western Blot Primary Antibody Dilution Buffer{WB一抗稀释液} | 为抗体提供稳定的工作环境,维持抗体活性与稳定性,减少非特异性结合 | RM02954 |
| 抗体稀释 | Universal Antibody Dilution Buffer{通用型抗体稀释液} | 兼容性强,可用于WB IHC IF的一抗和二抗的稀释 | RM02955 |
| 封闭 | Rapid Blocking Buffer{快速封闭液(5*)} | 兼容WB IHC IF的封闭 | RM02956 |
| 封闭 | Skimmed milk powder {脱脂奶粉} | 可用于WB封闭及抗体稀释 | RM00014 |
这是WB实验的最终信号检测与结果分析阶段。当带有HRP标记的二抗与目标蛋白结合后,加入化学发光底物。HRP酶会催化底物发生氧化反应并产生光信号。通过将膜置于化学发光成像仪下,即可捕获这些光信号,形成可见的条带图像。条带的位置对应于目标蛋白的分子量,而条带的亮度或强度则在理想条件下与目标蛋白的含量成正比。最后,通过专业的图像分析软件对条带进行定量分析,从而对目标蛋白在不同样本中的表达水平进行比较和评估。
| 实验流程 | 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|---|
| 化学发光 | ECL Basic Plus Kit {ECL化学发光底物Plus(普通型)} | 检测灵敏度可达到10pg(皮克) HRP | RM00020P |
| 化学发光 | ECL Enhanced Plus Kit {ECL化学发光底物Plus(增强型)} | 检测灵敏度可达到pg(皮克) 至高 fg(飞克) HRP | RM00021P |
| 化学发光 | ECL Super Kit {ECL化学发光底物(超敏型)} | 检测灵敏度可达到更低 fg(飞克) HRP | RM02867 |
