免疫细胞分型Panel | 物种 | 标志物 |
T/B/NK分析 | Human | CD45 |
Human | CD3E | |
Human | CD4 | |
Human | CD8a | |
Human | CD19 | |
Human | CD16 | |
Human | CD56 | |
Th1/Th2/Th17细胞 | Human | CD3E |
Human | CD4 | |
Human | IL-17A | |
Human | IFN-γ | |
Human | IL-4 | |
T细胞活化状态分析 | Human | CD3E |
Human | CD4 | |
Human | CD8a | |
Human | CD25 | |
Human | CD69 | |
Naive/Memory T细胞 | Human | CD3E |
Human | CD4 |
免疫细胞分型Panel | 物种 | 标志物 |
Naive/Memory T细胞 | Human | CD45RA |
Human | CD197 (CCR7) | |
B细胞常见亚群分析 | Human | CD45 |
Human | CD19 | |
Human | CD20 | |
Human | CD27 | |
Human | CD38 | |
Human | IgD | |
Human | IgM | |
M1巨噬细胞 | Human | CD3E |
Human | CD20 | |
Human | NCAM1/CD56 | |
Human | CD86 | |
Human | HLA-DR | |
M2巨噬细胞 | Human | CD3E |
Human | CD20 | |
Human | NCAM1/CD56 | |
Human | CD163 | |
Human | MMR/CD206 |
Panel名称 | 物种 | 标志物 |
T淋巴细胞亚群 | Mouse | CD3e |
Mouse | CD4 | |
Mouse | CD8a | |
Th1/Th2/Th17细胞 | Mouse | CD3e |
Mouse | CD4 | |
Mouse | IFN-γ | |
Mouse | IL-4 | |
Mouse | IL-17A | |
Naive/Memory T细胞 | Mouse | CD3e |
Mouse | CD4 | |
Mouse | CD44 |
Panel名称 | 物种 | 标志物 |
Naive/Memory T细胞 | Mouse | CD62L |
T淋巴细胞活化 | Mouse | CD3e |
Mouse | CD4 | |
Mouse | CD8 | |
Mouse | CD25 | |
Mouse | CD69 | |
巨噬细胞 | Mouse | CD45 |
Mouse | CD11b | |
Mouse | F4/80 | |
Mouse | CD86 | |
Mouse | CD206 |
常见免疫细胞分型(T, B, NK细胞)
Panel设计
荧光染料 | 7-AAD-FMO | PE-FMO | ABflo® 647-FMO | ABflo® 700-FMO | ABflo® 488-FMO | 全染组 | 检测物种 | 产品货号 | 样本 |
ABflo® 488 | CD45-ABflo® 488 | CD45-ABflo® 488 | CD45-ABflo® 488 | CD45-ABflo® 488 | - | CD45-ABflo® 488 | Human | A22494 | 人PBMC |
ABflo® 647 | CD19-ABflo® 647 | CD19-ABflo® 647 | - | CD19-ABflo® 647 | CD19-ABflo® 647 | CD19-ABflo® 647 | Human | A23009 | |
ABflo® 700 | CD3-ABflo® 700 | CD3-ABflo® 700 | CD3-ABflo® 700 | - | CD3-ABflo® 700 | CD3-ABflo® 700 | Human | A24943 | |
PE | CD56-PE | - | CD56-PE | CD56-PE | CD56-PE | CD56-PE | Human | A22826 | |
7-AAD | - | 7-AAD | 7-AAD | 7-AAD | 7-AAD | 7-AAD | Human | - |
多色人工圈门分析
结果分析:7-AAD-FMO、CD56-PE-FMO、CD19-ABflo®647-FMO、CD3-ABflo®700-FMO、CD45-ABflo®488-FMO对照组,阴、阳性分群清晰,可准确区分阳性、阴性细胞群,实验组合中其他荧光染料对于检测目标荧光染料的通道中所观测信号的影响不大。
各标志物信号值分布自动降维tSNE分析
结果分析:此图中颜色从红到蓝代表相应标志物表达强弱,CD3、CD19、CD56信号值分布图与对应T细胞、B细胞、NK细胞分群一致。
人工圈门和自动tSNE比对分析
结果分析:该图红色为从Lymphocytes圈出的Live细胞群,蓝色为从Live细胞群中圈出的CD19+B细胞(CD45+CD3-CD19+),橙色为从Live细胞群中圈出的NK细胞(CD45+CD3- CD56+),绿色为从Live细胞群中圈出的CD3+ CD56- T细胞(CD3+ CD56+),深绿色为从Live细胞群中圈出的CD3+ CD56+ NKT细胞,人工圈门和FlowSOM自动分析分群及细胞量基本一致。
FlowSOM聚类分析
结果分析:此图为聚类FlowSOM最小生成树,背景相同的为一群细胞,图上泡泡大小表明群体大小,扇形图表明相应颜色标志物表达,扇形面积大标志物表达越强,反之越弱。
结果分析:此图为FlowSOM Heatmap热图,图中颜色从红到蓝代表相应标志物表达强弱,Pop0 CD3+ CD56- T cell亚群(CD45+ CD3+ CD19- CD56-),Pop1为CD3+ CD56+ NKT cell 亚群(CD45+ CD3+ CD19- CD56+),Pop3为NK cell亚群(CD45+ CD3- CD19- CD56+),Pop6为CD19+ B cell亚群(CD45+ CD3- CD19+ CD56-)。