试剂盒模块 | 试剂管名称与颜色 | 8 次 | 24 次 | 96 次 |
预处理 | Low-EDTA TE | 1 mL X 2 | 5 mL | 25 mL |
T7 Tailing & Ligation | T7 Buffer | 32 μL | 96 μL | 384 μL |
T7 Adapter | 20 μL | 60 μL | 240 μL | |
T7 Enzyme Mix II | 24 μL | 72 μL | 288 μL | |
Second Strand Synthesis | 2X Synthesis Mix | 344 μL | 1.032 mL | 4.128 mL |
Synthesis Reagent | 24 μL | 72 μL | 288 μL | |
T5 Adapter Ligation | T5 Buffer II | 64 μL | 192 μL | 768 μL |
T5 Adapter II | 40 μL | 120 μL | 480 μL | |
Ligase Mix | 24 μL | 72 μL | 288 μL | |
Amplification | 2X PCR Master Mix | 200 μL | 600 μL | 1.2 mL X 2 |
Publishing research using RK20228? Please let us know so that we can cite the reference in this datasheet.