产品信息
产品描述
Truncated DNA Adapter (UDI) Plate for MGI是针对MGI测序平台设计的Unique Dual Index接头产品,使用此产品构建文库可以获得双端唯一index的文库。截短型接头具有更高的连接效率、更少的接头二聚体、更高的文库产量。
产品特点
- 试剂盒中的接头为截短型接头,UDI Primer带有Index序列;
- UDI Primer带有的Index序列为Unique Dual Index,Index唯一配对;
- 接头试剂盒首次使用微孔板包装形式,可以直接与自动化设备搭配使用;
产品保存
Store at -20℃
产品组分
试剂盒 | 货号 | 规格 | UDI Primers数量 |
Truncated DNA Adapter (UDI) Plate for MGI Set D(UDI Primers 289-384) | RK21724 | 25 μL | 96 |
接头分布示意图:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | 289 | 297 | 305 | 313 | 321 | 329 | 337 | 345 | 353 | 361 | 369 | 377 |
B | 290 | 298 | 306 | 314 | 322 | 330 | 338 | 385 | 354 | 362 | 370 | 378 |
C | 291 | 299 | 307 | 315 | 323 | 331 | 339 | 347 | 355 | 363 | 371 | 379 |
D | 292 | 300 | 308 | 316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 356 | 364 | 372 | 380 |
E | 293 | 301 | 309 | 317 | 325 | 333 | 341 | 349 | 357 | 365 | 373 | 386 |
F | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 334 | 342 | 350 | 358 | 366 | 374 | 382 |
G | 295 | 303 | 311 | 319 | 327 | 335 | 343 | 351 | 359 | 367 | 375 | 383 |
H | 296 | 304 | 312 | 320 | 328 | 336 | 344 | 352 | 360 | 368 | 376 | 384 |
FAQs
说明书
说明书下载