产品和服务 / 产品类型 / ELISA试剂盒 / ELISA 抗体对
* This package insert must be read in its entirety before using this product.
Mouse EGF Multiplex/ELISA
Recommended Concentration | Sample | ||
---|---|---|---|
Multiplex | Capture | 3-20ug/mL | Rabbit anti-Mouse EGF mAb(Cat. No.RMK0419) |
Detection | 0.017-2ug/mL | Rabbit anti-Mouse EGF mAb (Cat. No. RMK0420) | |
Standard | 6.86-5000pg/mL | Recombinant Mouse EGF Protein (Cat. No. RP01684) | |
ELISA | Capture | 0.25-1ug/mL | Rabbit anti-Mouse EGF mAb(Cat. No.RMK0419) |
Detection | 0.0166-0.066ug/mL | Rabbit anti-Mouse EGF mAb (Cat. No. RMK0420) | |
Standard | 7.81-500pg/mL | Recombinant Mouse EGF Protein (Cat. No. RP01684) |
EGF stimulates the growth of various epidermal and epithelial tissues in vivo and in vitro and of some fibroblasts in cell culture. Magnesiotropic hormone that stimulates magnesium reabsorption in the renal distal convoluted tubule via engagement of EGFR and activation of the magnesium channel TRPM6 (By similarity).