
蛋白质是重要的生物大分子,也是生命科学领域最重要的研究对象之一。抗体是最主要的蛋白质研究工具,目前商品化的抗体主要集中在人、大鼠、小鼠等少数物种。而其它经典植物模式生物水稻(Oryza sativa)和拟南芥(Arabidopsis thaliana)等都缺乏成熟的商品化抗体,这一限制因素给研究人员带来了不便。ABclonal 具有多年的植物模式生物抗体研发经验,今后将不断为客户提供经验证过的成熟的植物模式生物抗体,以满足研究人员的需要。
| 靶点 | 产品货号 | 产品名称 | MUS | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| Hd1 | A20268 | Hd1 Rabbit pAb | LOC_Os06g16370 | 抽穗期 |
| Ehd1 | A19187 | Ehd1 Rabbit pAb | LOC_Os10g32600 | 抽穗期 |
| DTH8 | A19184 | DTH8 Rabbit pAb | LOC_Os08g07740 | 抽穗期 |
| ELF3 | A19188 | OsELF3 Rabbit pAb | LOC_Os06g05060 | 抽穗期 |
| OsFD1 | A19175 | OsFD1 Rabbit pAb | LOC_Os09g36910 | 抽穗期 |
| Ghd7.1/DTH7 | A20584 | Ghd7.1 Rabbit pAb | LOC_Os07g49460 | 抽穗期 |
| CKI/EL1/Hd16 | A20633 | Hd16 Rabbit pAb | LOC_Os03g57940 | 抽穗期 |
| OsHAL3 | A20656 | OsHAL3 Rabbit pAb | LOC_Os06g09910 | 抽穗期 |
| OsFD2 | A20657 | OsFD2 Rabbit pAb | LOC_Os06g50600 | 抽穗期 |
| OsMADS15 | A20662 | OsMADS15 Rabbit pAb | LOC_Os07g01820 | 抽穗期 |
| OsGI | A20671 | OsGI Rabbit pAb | LOC_Os01g08700 | 抽穗期 |
| EL1/Hd16 | A20633 | EL1 Rabbit pAb | LOC_Os03g57940 | 抽穗期 |
| Ehd4 | A20676 | Ehd4 Rabbit pAb | LOC_Os03g02160 | 抽穗期 |
| Hd3a | A20675 | Hd3a Rabbit pAb | LOC_Os06g06320 | 抽穗期 |
| SDG724 | A20704 | SDG724 Rabbit pAb | LOC_Os09g13740 | 抽穗期 |
| Ghd7 | A20327 | GHD7 Rabbit pAb | LOC_Os07g15770 | 抽穗期,穗粒数,株高 |
| OsGRF4 | A20348 | OsGRF4 Rabbit pAb | LOC_Os02g47280 | 氮肥利用效率,粒型 |
| OsNRT2.3 | A20571 | OsNRT2.3 Rabbit pAb | LOC_Os01g50820 | 氮利用效率 |
| GF14c/14-3-3-c | A20583 | GF14-C Rabbit pAb | LOC_Os08g33370 | 防卫反应和非生物抗性 |
| GF14b/14-3-3-b | A20625 | GF14b Rabbit pAb | LOC_Os04g38870 | 防卫反应和非生物抗性 |
| GF14f/14-3-3-f | A20626 | GF14f Rabbit pAb | LOC_Os03g50290 | 防卫反应和非生物抗性 |
| GF14e/14-3-3-e | A20628 | OsGF14e Rabbit pAb | LOC_Os02g36974 | 防卫反应和非生物抗性 |
| MOC1 | A20329 | MOC1 Rabbit pAb | LOC_Os06g40780 | 分蘖 |
| MOC3 | A20652 | MOC3 Rabbit pAb | LOC_Os04g56780 | 分蘖 |
| OsMADS57 | A20658 | OsMADS57 Rabbit pAb | LOC_Os02g49840 | 分蘖 |
| D14 | A20661 | D14 Rabbit pAb | LOC_Os03g10620 | 分蘖 |
| D53 | A20669 | D53 Rabbit pAb | LOC_Os11g01330 | 分蘖 |
| OsTB1/FC1 | A20349 | OsTB1 Rabbit pAb | LOC_Os03g49880 | 分蘖,耐寒性 |
| CAL1 | A20639 | CAL Rabbit pAb | LOC_Os02g41904 | 镉离子积累 |
| BC12 | A20638 | BC12 Rabbit pAb | LOC_Os09g02650 | 茎杆强度 |
| OsRDR6 | A20319 | OsRDR6 Rabbit pAb | LOC_Os01g34350 | 抗病性 |
| OsWRKY28 | A20572 | OsWRKY28 Rabbit pAb | LOC_Os06g44010 | 抗病性 |
| OsRACK1A | A19140 | OsRACK1A Rabbit pAb | LOC_Os01g49290 | 抗病性 |
| OsRACK1B | A18595 | OsRACK1B Rabbit pAb | LOC_Os05g47890 | 抗病性 |
| OsNPR1 | A20582 | OsNPR1 Rabbit pAb | LOC_Os01g09800 | 抗病性 |
| OsWRKY67 | A20586 | OsWRKY67 Rabbit pAb | LOC_Os05g09020 | 抗病性 |
| Xa13 | A20630 | Xa13 Rabbit pAb | LOC_Os08g42350 | 抗病性 |
| OsARF12/OsARF8 | A20635 | ARF12 Rabbit pAb | LOC_Os04g57610 | 抗病性 |
| Xa21 | A20643 | Xa21 Rabbit pAb | LOC_Os11g35500 | 抗病性 |
| xxOsNAC4xx | A20653 | OsNAC4 Rabbit pAb | LOC_Os01g60020 | 抗病性 |
| Xa23 | A20654 | Xa23 Rabbit pAb | LOC_Os11g37620 | 抗病性 |
| OsWRKY30 | A20659 | OsWRKY30 Rabbit pAb | LOC_Os08g38990 | 抗病性 |
| OsALDH2B1 | A20663 | OsALDH2B1 Rabbit pAb | LOC_Os06g15990 | 抗病性 |
| OsMPK6 | A20665 | OsMPK6 Rabbit pAb | LOC_Os10g38950 | 抗病性 |
| OsWRKY53 | A20672 | OsWRKY53 Rabbit pAb | LOC_Os05g27730 | 抗病性 |
| OsWRKY45 | A20714 | WRKY45 Rabbit pAb | LOC_Os05g25770 | 抗病性 |
| OsGSK2 | A20367 | OsGSK2 Rabbit pAb | LOC_Os05g11730 | 抗病性,籽粒大小 |
| Bph3 | A20634 | Bph3 Rabbit pAb | LOC_Os04g12580 | 抗虫 |
| OsHI-LOX | A20642 | OsHI-LOX Rabbit pAb | LOC_Os08g39840 | 抗虫 |
| BPH14 | A20668 | BPH14 Rabbit pAb | LOC_Os03g63150 | 抗虫 |
| OsGSK5/GL3.3/qTGW3 | A20667 | OsGSK5 Rabbit pAb | LOC_Os03g62500 | 粒型 |
| GW5 | A20692 | GW5 Rabbit pAb | LOC_Os01g09470 | 粒型 |
| BG1 | A20703 | BG1 Rabbit pAb | LOC_Os03g07920 | 粒型 |
| GL7 | A20641 | GL7 Rabbit pAb | LOC_Os07g41200 | 粒长 |
| OsSPL16 | A20573 | OsSPL16 Rabbit pAb | LOC_Os08g41940 | 粒重 |
| OsTT1 | A20678 | OsTT1 Rabbit pAb | LOC_Os03g26970 | 耐高温 |
| OsTPP1 | A20629 | OsTPP1 Rabbit pAb | LOC_Os02g44230 | 耐寒性 |
| OsMYB30 | A20623 | OsMYB30 Rabbit pAb | LOC_Os02g41510 | 耐寒性 |
| CTB4a | A20640 | CTB4a Rabbit pAb | LOC_Os04g04330 | 耐寒性 |
| OsbZIP73 | A20651 | OsbZIP73 Rabbit pAb | LOC_Os09g29820 | 耐寒性 |
| Cold1 | A20713 | Cold1 Rabbit pAb | LOC_Os04g51180 | 耐寒性 |
| AET1 | A20574 | AET1 Rabbit pAb | LOC_Os05g45890 | 耐热性 |
| TOGR1 | A20620 | TOGR1 Rabbit pAb | LOC_Os03g46610 | 耐热性 |
| SNAC1 | A20575 | SNAC1 Rabbit pAb | LOC_Os03g60080 | 耐盐耐旱性 |
| bZIP46 | A20627 | bZIP46 Rabbit pAb | LOC_Os06g10880 | 耐盐耐旱性 |
| OsbZIP23 | A20660 | OsbZIP23 Rabbit pAb | LOC_Os02g52780 | 耐盐耐旱性 |
| OsIRE1 | A20585 | OsIRE1 Rabbit pAb | LOC_Os07g28820 | 内质网应激 |
| qGC-6/GBSSI | A19151 | OsGBSSⅠ Rabbit pAb | LOC_Os06g04200 | 品质 |
| GPA5 | A19211 | GPA5 Rabbit pAb | LOC_Os06g43560 | 品质 |
| ALK/OSSIIa | A20631 | OsSSIIa Rabbit pAb | LOC_Os06g12450 | 品质 |
| Chalk5 | A20705 | Chalk5 Rabbit pAb | LOC_Os05g06480 | 品质 |
| OsAAP6 | A20666 | OsAAP6 Rabbit pAb | LOC_Os01g65670 | 品质,蛋白含量 |
| OsBip1/BiP3 | A20632 | OsBip1 Rabbit pAb | LOC_Os02g02410 | 品质,抗病性 |
| OsERECTA | A20580 | OsERECTA Rabbit pAb | LOC_Os06g10230 | 穗粒数 |
| GNP1/OsGA20ox1 | A20621 | GNP1 Rabbit pAb | LOC_Os03g63970 | 穗粒数 |
| NOG1 | A20622 | NOG1 Rabbit pAb | LOC_Os01g54860 | 穗粒数 |
| Gn1a | A20679 | Gn1a Rabbit pAb | LOC_Os01g10110 | 穗粒数 |
| LF1 | A20677 | LF1 Rabbit pAb | LOC_Os03g01890 | 穗粒数 |
| OsMKK4 | A20715 | OsMKK4 Rabbit pAb | LOC_Os02g54600 | 穗粒数 |
| An-1 | A20655 | An-1 Rabbit pAb | LOC_Os04g28280 | 穗粒数,芒长 |
| GSN1/OsMKP1 | A20619 | GSN1 Rabbit pAb | LOC_Os05g02500 | 穗粒数,籽粒大小 |
| DEP1 | A19181 | DEP1 Rabbit pAb | LOC_Os09g26999 | 穗型 |
| OsEIL1/OsEIN3 | A18629 | OsEIL1 Rabbit pAb | LOC_Os03g20790 | 乙烯信号传导 |
| OsMADS1 | A20328 | OsMADS1 Rabbit pAb | LOC_Os03g11614 | 育性 |
| CSA | A20577 | CSA Rabbit pAb | LOC_Os01g16810 | 育性 |
| ZIP4 | A20588 | ZIP4 Rabbit pAb | LOC_Os01g66690 | 育性 |
| OsSRT1 | A20707 | OsSRT1 Rabbit pAb | LOC_Os04g20270 | 种子发育 |
| SLR1 | A16279 | SLR1 Rabbit pAb | LOC_Os03g49990 | 株高 |
| OsBZR1 | A16014 | OsBZR1 Rabbit pAb | LOC_Os07g39220 | 株高 |
| OsRGA1 | A20326 | OsRGA1 Rabbit pAb | LOC_Os05g26890 | 株高 |
| OsRGB1 | A15615 | OsRGB1 Rabbit pAb | LOC_Os03g46650 | 株高 |
| NAL1 | A19528 | NAL1 Rabbit pAb | LOC_Os04g52479 | 株高 |
| GID1 | A20578 | GID1 Rabbit pAb | LOC_Os05g33730 | 株高 |
| SD1 | A20664 | SD1 Rabbit pAb | LOC_Os01g66100 | 株高 |
| D61/OsBRI1 | A20670 | D61 Rabbit pAb | LOC_Os01g52050 | 株高 |
| OsGSR1/GW6 | A19205 | OsGSR1 Rabbit pAb | LOC_Os06g15620 | 株高,粒型 |
| IPA/OsSPL14 | A17556 | IPA1 Rabbit pAb | LOC_Os08g39890 | 株型 |
| OsDLT | A20318 | OsDLT Rabbit pAb | LOC_Os06g03710 | 株型 |
| TE/TAD1 | A20368 | OsTE Rabbit pAb | LOC_Os03g03150 | 株型 |
| D27 | A20706 | D27 Rabbit pAb | LOC_Os11g37650 | 株型 |
| PROG1 | A20716 | PROG1 Rabbit pAb | LOC_Os07g05900 | 株型 |
| LIC1 | A20369 | OsLIC1 Rabbit pAb | LOC_Os06g49080 | 株型,抗病性 |
| GL6 | A20624 | GL6 Rabbit pAb | LOC_Os06g45540 | 籽长 |
| 靶点 | 产品货号 | 产品名称 | MUS | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| ABI5 | A21249 | ABI5 Rabbit pAb | AT2G36270 | ABA信号传导 |
| RAV1 | A21275 | RAV1 Rabbit pAb | AT1G13260 | ABA信号传导 |
| SnRK2.3 | A21281 | SnRK2.3 Rabbit pAb | AT5G66880 | ABA信号传导 |
| BSU1 | A21273 | BSU1 Rabbit pAb | AT1G03445 | BR信号传导 |
| BRI1 | A21279 | BRI1 Rabbit pAb | AT4G39400 | BR信号传导 |
| BES1 | A21282 | BES1 Rabbit pAb | AT1G19350 | BR信号传导 |
| BAK1 | A21283 | BAK1 Rabbit pAb | AT4G33430 | BR信号传导 |
| MYC2 | A20774 | MYC2 Rabbit pAb | AT1G32640 | JA信号传导 |
| PIF4 | A20725 | PIF4 Rabbit pAb | AT2G43010 | 光信号传导 |
| DET1 | A21277 | DET1 Rabbit pAb | AT4G10180 | 光信号传导 |
| FT | A21280 | FT Rabbit pAb | At1g65480 | 开花素基因 |
| COR28 | A21278 | COR28 Rabbit pAb | At4g33980 | 冷诱导蛋白 |
| STOP1 | A21044 | STOP1 Rabbit pAb | AT1G34370 | 铝离子抗性 |
| YUCCA1 | A20733 | YUCCA1 Rabbit pAb | AT4G32540 | 生长素合成 |
| TIR1 | A21276 | TIR1 Rabbit pAb | AT3G62980 | 生长素受体 |
| Med25 | A21274 | Med25 Rabbit pAb | At1g25540 | 转录复合物成员 |
植物表观遗传学作为表观遗传学的一个重要分支,近年发展迅速。植物在很大程度上依赖于基因表达的变化以响应环境刺激,可调控植物的生长发育。研究植物表观遗传的模式生物库包括水稻、拟南芥等。ABclonal 提供多种应用于植物的表观修饰产品,全方位解决您的科研问题。
| 产品货号 | 产品名称 | 应用 | 反应种属 |
|---|
ABclonal 提供包括标签、内参和二抗等抗体在内的植物工具抗体,由于识别位点清晰,特异性强,灵敏度高,批次稳定,库存充足,有助于植物学研究。
| 产品货号 | 产品名称 | 应用 | 反应种属 |
|---|