产品和服务 / 产品类型 / 二代测序产品 / 表观遗传学产品 / CUT&Tag试剂盒和试剂
模块 | 试剂管名称 | 4次 | 12次 |
Box A1 | pAG-Tn5 Transposome | 4 µL | 12 µL |
Box A1 | 1×CT Wash Buffer2 | 10 mL | 10 mL×3 |
Box A1 | 1×Dig-300 Buffer2 | 5 mL | 7.5 mL×2 |
Box A1 | NE1 Buffer | 1 mL×2 | 6 mL |
Box A1 | MgCl2 (1 M) | 8 µL | 24 µL |
Box A1 | rHSA (100 mg/mL) | 8 µL | 24 µL |
Box A1 | 5% Digitonin3 | 64 µL | 192 µL |
Box A1 | Protease Inhibitor Cocktail (100X,EDTA-Free) | 152 µL | 456 µL |
Box A1 | Nuclease-free Water | 1 mL | 1 mL |
Box A1 | 1X TE Buffer | 1 mL | 1 mL |
Box A1 | 10% SDS | 8 µL | 24 µL |
Box A1 | 500 mM EDTA | 12 µL | 36 µL |
Box A1 | 20 mg/mL Proteinase K | 8 µL | 24 µL |
Box A1 | Gloria Nova 2X PCR Mix for NGS | 100 µL | 300 µL |
Box B1 | ConA Beads | 40 µL | 120 µL |
Box B1 | AFTMag NGS DNA Clean Beads | 720 µL | 1.08 mL×2 |
Box B1 | 1×ConA Bind Buffer | 840 µL | 840 µL×3 |
使用CUT&Tag试剂盒对105数量的K562细胞进行不同抗体的CUT&Tag实验(H3K4me3 (ABclonal, Cat: A2357)、H3K9me1 (ABclonal, Cat:A20734)、H3K27ac (ABclonal, Cat: A2771)、H3(ABclonal, Cat: A17562)、H3K36me3(ABclonal, Cat: A20379)、CTCF (ABclonal, Cat: A19588)、CDK9 (ABclonal, Cat: A11145)、c-Myc (ABclonal, Cat: A19032)、RNA PoI II (Thermo, Cat: 1862243)。图片展示了1号染色体上一段代表性区域,结果显示不同抗体peak分布情况,RK20265 可适用于多种靶蛋白的DNA-蛋白质互作研究。
Publishing research using RK20265? Please let us know so that we can cite the reference in this datasheet.