
| 组分(Index name) | 管盖颜色 | 规格(8 rxn) | 规格(24 rxn) | 规格(96 rxn) |
| N501 | 黄色 | 10 μl | 15 μl | 30 μl |
| N502 | 黄色 | 10 μl | 15 μl | 30 μl |
| N503 | 黄色 | 15 μl | 30 μl | |
| N504 | 黄色 | 15 μl | 30 μl | |
| N505 | 黄色 | 30 μl | ||
| N506 | 黄色 | 30 μl | ||
| N507 | 黄色 | 30 μl | ||
| N508 | 黄色 | 30 μl | ||
| N701 | 蓝色 | 5 μl | 10 μl | 20 μl |
| N702 | 蓝色 | 5 μl | 10 μl | 20 μl |
| N703 | 蓝色 | 5 μl | 10 μl | 20 μl |
| N704 | 蓝色 | 5 μl | 10 μl | 20 μl |
| N705 | 蓝色 | 10 μl | 20 μl | |
| N706 | 蓝色 | 10 μl | 20 μl | |
| N707 | 蓝色 | 20 μl | ||
| N708 | 蓝色 | 20 μl | ||
| N709 | 蓝色 | 20 μl | ||
| N710 | 蓝色 | 20 μl | ||
| N711 | 蓝色 | 20 μl | ||
| N712 | 蓝色 | 20 μl |
Publishing research using RK20290? Please let us know so that we can cite the reference in this datasheet.